





Vida Bloğu
• İki kademeli vida ünitesi ile %10’a varan enerji tasarrufu
• Tek kademeli kompresörlerle karşılaştırıldığında %10’a kadar daha yüksek debi
• Direk akuple
• Azaltılmış dahili kayıplar
• Düşük sıkıştırma oranı sayesinde düşük eksenel ve itme kuvvetleri
• Düşük rotor hızları ile uzun kullanım ömrü
• İki kademeli sıkıştırma sayesinde izotermal sıkıştırmaya çok yakın
• Düşük eksenel ve itme kuvveti ile daha uzun vida ve rulman ömürleri
Elektrik Motoru
• IE4 verimlilik sınıfında elektrik motorları
• B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar
• Sürekli çalışabilme özelliği
Yağ Filtresi
• Çevre dostu, geri dönüşülebilir ve metal alaşım içermeyen yağ filtresi
• Alüminyum muhafaza
• Kolay bakım
Su Separatörü
• Kompakt, entegre ve özgün tasarım
• Güvenilir ön ayrıştırma (>% 99)
• Yüksek nem ve sıcaklıklarda yüksek ayrıştırma verimliliği
• Sıfır kayıplı tahliye
• Minimum basınç kaybı ile yüksek enerji verimliliği
Hava Filtresi
• 3 mikrona kadar olan partikülleri ayırarak vida ünitesini koruyan tasarım
• Emiş basınç kaybı: <2 mbar ile bakım süresi boyunca yüksek verimlilik
• Kolay bakım
• Uzun kullanım ömrü
Soğutma Sistemi
• Kompakt hava ve yağ ısı değiştiricilerinde yüksek soğutma verimliliği
• 45°C’de çalışmaya uygun tasarım
• Düşük hızlı radyal fanlarla düşük ses seviyesi
• VSD kontrollü radyal fan sayesinde elde edilen optimum yağ sıcaklığı ile enerji verimliliği optimizasyonu
Kontrolör
• 5 kompresöre kadar, harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan çoklu çalışabilme fonksiyonu
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• İnvertörlü modellerde dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme
• İnvertörlü modellerde basınç PID’si ile basıncı istenen değerde sabit tutma özelliği ile enerji verimliliği
• İnvertörlü modellerde sıcaklık PID’si ile vida bloğunun en verimli çalışma sıcaklığını korumak için fan hızının kontrolü
• İnvertörlü modellerde tek noktadan tüm invertör ve kompresör kontrol dataları yönetimi
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için alarm geçmişi kaydı
• Periyodik bakım uyarıları ve geçmiş kayıtlar
| Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Ses | ||||
| bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | dB (A) | ||
| IMPETUS 90 | 7,5 | 110 | 18,42 | 650 | 90/125 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3660 | 75 |
| 8,5 | 125 | 14,72 | 520 | ||||||||
| 10 | 145 | 14,65 | 517 | ||||||||
| 13 | 190 | 13,65 | 482 | ||||||||
| IMPETUS 110 | 7,5 | 110 | 23,89 | 844 | 110/150 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4000 | 75 |
| 8,5 | 125 | 21,76 | 768 | ||||||||
| 10 | 145 | 18,49 | 653 | ||||||||
| 13 | 190 | 14,57 | 515 | ||||||||
| IMPETUS 132 | 7,5 | 110 | 26,25 | 927 | 132/180 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4500 | 75 |
| 8,5 | 125 | 26,07 | 921 | ||||||||
| 10 | 145 | 23,62 | 834 | ||||||||
| 13 | 190 | 21,82 | 771 | ||||||||
| IMPETUS 160 | 7,5 | 110 | 31,72 | 1120 | 160/220 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5000 | 76 |
| 8,5 | 125 | 31,29 | 1105 | ||||||||
| 10 | 145 | 25,78 | 910 | ||||||||
| 13 | 190 | 25,6 | 904 | ||||||||
| IMPETUS 200 | 7,5 | 110 | 43,49 | 1536 | 200/270 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6220 | 78 |
| 8,5 | 125 | 40,7 | 1437 | ||||||||
| 10 | 145 | 34,77 | 1228 | ||||||||
| 13 | 190 | 30,62 | 1081 | ||||||||
| IMPETUS 250 | 7,5 | 110 | 53,4 | 1886 | 250/340 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9120 | 79 |
| 8,5 | 125 | 50,49 | 1783 | ||||||||
| 10 | 145 | 42,15 | 1524 | ||||||||
| 13 | 190 | 40,53 | 1431 | ||||||||
| IMPETUS 315 | 7,5 | 110 | 62,67 | 2213 | 315/430 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 | 80 |
| 8,5 | 125 | 56,95 | 2011 | ||||||||
| 10 | 145 | 55,18 | 1949 | ||||||||
| 13 | 190 | 44,13 | 1558 | ||||||||
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.