




Dalgakıran Scroll kompresörler yağsız hava kalitesinin çok önemli olduğu gıda, kimya, ilaç, sağlık sektörlerinin %100 hava ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış çözüm ortağınız.
• Düşük titreşim özelliği sayesinde ses seviyesi düşüktür.
• Verimli çalışma ve kesintisiz üretim sağlamak için makineye özel iletişim özelliklerine sahip, kullanımı kolay, sağlam ve uzun ömürlü mikroişlemcili kontrol cihazıyla donatılmıştır.
• Bakım ve servis işlemleri sırasında duruş sürelerinin azaltılması adına komponentlerin yerleşimi özel olarak dizayn edilmiştir.
Genel Özellikler
• Kompakt tasarım
• Ses yalıtımlı kanopi
• Dahili hava soğutucusu (soğutucuları), su separatörü ve paslanmaz borulama
• Sağlam ve dayanıklı tekli birim veya çoklu tasarım
Ana Motor ve Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motorları
• Kayış-kasnak tahrik sistemi
• Kolay kayış germe sistemi
Kompresör Bloğu
• Etkin ve yağsız scroll tasarımı
• Scroll ünitesi üzerinde entegre soğutma fanı ile etkin soğutma
• Yıldız/üçgen bağlantı (3,7 kW ve üzeri)
Scroll Tip Sıkıştırma Prensibi
Yörüngeli ve sabit spiral, sıkıştırma odalarının oluşturulması için eşleşir.
Yörüngeli spiralin sürekli hareketiyle, atmosferden gelen havayı sıkıştırır, yağsız ve kirletici madde içermeyen hava yaratır.
%100 Yağsız Basınçlı Hava
• Hassas ve doğru üretim koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır.
• Çevreyi korur ve enerji tasarrufu sağlar.
• Global tüm standart ve regülasyonlara uygun olarak üretilmiştir.
• Üretim hatlarınızın kirlenmesini ve ürünlerinizin bozulmasını önler.
• Bu nedenle gereksiz makine duruşlarını ortadan kaldırır.
• İhtiyacınız olan kaliteli basınçlı havayı garanti eder.
Kontrolör
• 2 kompresör harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan M/S (Master/Slave-Eş yaşlandırmalı) çalışabilme fonksiyonu
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
İkili ve üzeri modeller için;
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• Bakım uyarıları ve geçmiş kaydı
• Üniteler arası eş yaşlandırma
• Hava ihtiyacına bağlı olarak üniteleri otomatik olarak çalıştırıp durdurma özelliği
| Model | Basınç | Kapasite | Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) [En x Boy x Yükseklik] |
Ağırlık (kg) |
|||||||
| bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | Deposuz | Depolu | Depolu + Kurutuculu | Deposuz | Depolu | Depolu + Kurutuculu | |||
| TEKLİ | DS1.5-S | 8 | 115 | 0,16 | 5,65 | 1,5 / 2 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 195 | 329 | 372 |
| DS2.2-S | 8 | 115 | 0,24 | 8,48 | 2,2 / 3 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 200 | 334 | 377 | |
| 10 | 145 | 0,2 | 7,06 | ||||||||||
| DS3.7-S | 8 | 115 | 0,4 | 14,13 | 3,7 / 5,5 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 220 | 354 | 397 | |
| 10 | 145 | 0,34 | 12,01 | ||||||||||
| DS5.5-S | 8 | 115 | 0,6 | 21,19 | 5,5 / 7,5 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 230 | 364 | 407 | |
| 10 | 145 | 0,47 | 16,6 | ||||||||||
| DS7.5-S | 8 | 115 | 0,85 | 30,01 | 7,5 / 10 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1428 | 235 | 369 | 431 | |
| 10 | 145 | 0,68 | 24,01 | ||||||||||
| ÇİFTLİ | DS7,5-D | 8 | 115 | 0,8 | 28,25 | 2x(3,7 / 5,5) | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 405 | 590 | - |
| 10 | 145 | 0,68 | 24,01 | ||||||||||
| DS11-D | 8 | 115 | 1,2 | 42,38 | 2x(5,7 / 7,5) | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 425 | 610 | - | |
| 10 | 145 | 0,94 | 33,2 | ||||||||||
| DS15-D | 8 | 115 | 1,7 | 60,03 | 2x(7,5 / 10) | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 440 | 625 | - | |
| 10 | 145 | 1,36 | 48,02 | ||||||||||
| ÜÇLÜ | DS11-T | 8 | 115 | 1,2 | 42,38 | 3x(3,7 / 5,5) | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 540 | - | - |
| 10 | 145 | 1,02 | 36,02 | ||||||||||
| DS16,5-T | 8 | 115 | 1,8 | 63,57 | 3x(5,7 / 7,5) | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 615 | - | - | |
| 10 | 145 | 1,41 | 49,79 | ||||||||||
| DS22.5-T | 8 | 115 | 2,55 | 90,05 | 3x(7,5 / 10) | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 625 | - | - | |
| 10 | 145 | 2,04 | 72,04 | ||||||||||
| DÖRTLÜ | DS15-Q | 8 | 115 | 1,6 | 56,5 | 4x(3,7 / 5,5) | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 645 | - | - |
| 10 | 145 | 1,36 | 48,03 | ||||||||||
| DS22-Q | 8 | 115 | 2,4 | 84,75 | 4x(5,7 / 7,5) | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 745 | - | - | |
| 10 | 145 | 1,88 | 66,39 | ||||||||||
| DS30-Q | 8 | 115 | 3,4 | 120,07 | 4x(7,5 / 10) | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 755 | - | - | |
| 10 | 145 | 2,72 | 96,06 | ||||||||||
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre .l.ülen serbest hava debisini ifade eder.